貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
05-01 (六) 7670 ▼ 10 6020 ▼ 10 4610 ▲ 10 4160 ▲ 10
05-02 (日) 休市
05-03 (一) 7620 ▼ 50 5980 ▼ 40 4630 ▲ 20 4180 ▲ 20
05-04 (二) 7620 -- 5980 -- 4630 -- 4180 --
05-05 (三) 7390 ▼ 230 5800 ▼ 180 4600 ▼ 30 4150 ▼ 30
05-06 (四) 7410 ▲ 20 5820 ▲ 20 4630 ▲ 30 4180 ▲ 30
05-07 (五) 7390 ▼ 20 5800 ▼ 20 4730 ▲ 100 4280 ▲ 100
05-08 (六) 7410 ▲ 20 5820 ▲ 20 4730 -- 4280 --
05-09 (日) 休市
05-10 (一) 7460 ▲ 50 5860 ▲ 40 4720 ▼ 10 4270 ▼ 10
05-11 (二) 7500 ▲ 40 5890 ▲ 30 4710 ▼ 10 4260 ▼ 10
05-12 (三) 7540 ▲ 40 5920 ▲ 30 4820 ▲ 110 4370 ▲ 110
05-13 (四) 7680 ▲ 140 6030 ▲ 110 4840 ▲ 20 4390 ▲ 20
05-14 (五) 7680 -- 6030 -- 4860 ▲ 20 4410 ▲ 20
05-15 (六) 7660 ▼ 20 6010 ▼ 20 4850 ▼ 10 4400 ▼ 10
05-16 (日) 休市
05-17 (一) 7670 ▲ 10 6020 ▲ 10 4890 ▲ 40 4440 ▲ 40
05-18 (二) 7510 ▼ 160 5900 ▼ 120 4810 ▼ 80 4360 ▼ 80
05-19 (三) 7270 ▼ 240 5710 ▼ 190 4830 ▲ 20 4380 ▲ 20
05-20 (四) 7080 ▼ 190 5560 ▼ 150 4760 ▼ 70 4310 ▼ 70
05-21 (五) 6660 ▼ 420 5230 ▼ 330 4720 ▼ 40 4270 ▼ 40
05-22 (六) 6810 ▲ 150 5350 ▲ 120 4730 ▲ 10 4280 ▲ 10
05-23 (日) 休市
05-24 (一) 6790 ▼ 20 5330 ▼ 20 4750 ▲ 20 4300 ▲ 20
05-25 (二) 6840 ▲ 50 5370 ▲ 40 4790 ▲ 40 4340 ▲ 40
05-26 (三) 6880 ▲ 40 5400 ▲ 30 4840 ▲ 50 4390 ▲ 50
05-27 (四) 6930 ▲ 50 5440 ▲ 40 4870 ▲ 30 4420 ▲ 30
05-28 (五) 7000 ▲ 70 5500 ▲ 60 4830 ▼ 40 4380 ▼ 40
05-29 (六) 6950 ▼ 50 5460 ▼ 40 4840 ▲ 10 4390 ▲ 10
05-30 (日) 休市
05-31 (一) 6950 -- 5460 -- 4840 -- 4390 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)