貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
04-01 (四) 7320 ▲ 30 5750 ▲ 30 4430 ▲ 10 3980 ▲ 10
04-02 (五) 7410 ▲ 90 5820 ▲ 70 4460 ▲ 30 4010 ▲ 30
04-03 (六) 7480 ▲ 70 5870 ▲ 50 4450 ▼ 10 4000 ▼ 10
04-04 (日) 休市
04-05 (一) 清明節
04-06 (二) 7540 ▲ 60 5920 ▲ 50 4470 ▲ 20 4020 ▲ 20
04-07 (三) 7610 ▲ 70 5970 ▲ 50 4490 ▲ 20 4040 ▲ 20
04-08 (四) 7600 ▼ 10 5970 -- 4520 ▲ 30 4070 ▲ 30
04-09 (五) 7610 ▲ 10 5970 -- 4550 ▲ 30 4100 ▲ 30
04-10 (六) 7650 ▲ 40 6010 ▲ 40 4570 ▲ 20 4120 ▲ 20
04-11 (日) 休市
04-12 (一) 7680 ▲ 30 6030 ▲ 20 4590 ▲ 20 4140 ▲ 20
04-13 (二) 7610 ▼ 70 5970 ▼ 60 4560 ▼ 30 4110 ▼ 30
04-14 (三) 7630 ▲ 20 5990 ▲ 20 4550 ▼ 10 4100 ▼ 10
04-15 (四) 7630 -- 5990 -- 4550 -- 4100 --
04-16 (五) 7580 ▼ 50 5950 ▼ 40 4540 ▼ 10 4090 ▼ 10
04-17 (六) 7450 ▼ 130 5850 ▼ 100 4480 ▼ 60 4030 ▼ 60
04-18 (日) 休市
04-19 (一) 7440 ▼ 10 5840 ▼ 10 4490 ▲ 10 4040 ▲ 10
04-20 (二) 7480 ▲ 40 5870 ▲ 30 4490 -- 4040 --
04-21 (三) 7580 ▲ 100 5950 ▲ 80 4490 -- 4040 --
04-22 (四) 7650 ▲ 70 6010 ▲ 60 4510 ▲ 20 4060 ▲ 20
04-23 (五) 7650 -- 6010 -- 4490 ▼ 20 4040 ▼ 20
04-24 (六) 7680 ▲ 30 6030 ▲ 20 4540 ▲ 50 4090 ▲ 50
04-25 (日) 休市
04-26 (一) 7700 ▲ 20 6040 ▲ 10 4550 ▲ 10 4100 ▲ 10
04-27 (二) 7690 ▼ 10 6040 -- 4530 ▼ 20 4080 ▼ 20
04-28 (三) 7580 ▼ 110 5950 ▼ 90 4580 ▲ 50 4130 ▲ 50
04-29 (四) 7570 ▼ 10 5940 ▼ 10 4580 -- 4130 --
04-30 (五) 7680 ▲ 110 6030 ▲ 90 4600 ▲ 20 4150 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)