貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
03-01 (一) 6930 ▼ 10 5440 ▼ 10 4470 -- 4020 --
03-02 (二) 6990 ▲ 60 5490 ▲ 50 4470 -- 4020 --
03-03 (三) 7080 ▲ 90 5560 ▲ 70 4520 ▲ 50 4070 ▲ 50
03-04 (四) 7060 ▼ 20 5540 ▼ 20 4540 ▲ 20 4090 ▲ 20
03-05 (五) 7060 -- 5540 -- 4520 ▼ 20 4070 ▼ 20
03-06 (六) 7080 ▲ 20 5560 ▲ 20 4520 -- 4070 --
03-07 (日) 休市
03-08 (一) 7070 ▼ 10 5550 ▼ 10 4520 -- 4070 --
03-09 (二) 7120 ▲ 50 5590 ▲ 40 4480 ▼ 40 4030 ▼ 40
03-10 (三) 7110 ▼ 10 5580 ▼ 10 4470 ▼ 10 4020 ▼ 10
03-11 (四) 7100 ▼ 10 5570 ▼ 10 4430 ▼ 40 3980 ▼ 40
03-12 (五) 7160 ▲ 60 5620 ▲ 50 4430 -- 3980 --
03-13 (六) 7170 ▲ 10 5630 ▲ 10 4400 ▼ 30 3950 ▼ 30
03-14 (日) 休市
03-15 (一) 7160 ▼ 10 5620 ▼ 10 4420 ▲ 20 3970 ▲ 20
03-16 (二) 7250 ▲ 90 5690 ▲ 70 4430 ▲ 10 3980 ▲ 10
03-17 (三) 7270 ▲ 20 5710 ▲ 20 4480 ▲ 50 4030 ▲ 50
03-18 (四) 7260 ▼ 10 5700 ▼ 10 4460 ▼ 20 4010 ▼ 20
03-19 (五) 7240 ▼ 20 5680 ▼ 20 4470 ▲ 10 4020 ▲ 10
03-20 (六) 7170 ▼ 70 5630 ▼ 50 4420 ▼ 50 3970 ▼ 50
03-21 (日) 休市
03-22 (一) 7130 ▼ 40 5600 ▼ 30 4420 -- 3970 --
03-23 (二) 7180 ▲ 50 5640 ▲ 40 4420 -- 3970 --
03-24 (三) 7180 -- 5640 -- 4420 -- 3970 --
03-25 (四) 7040 ▼ 140 5530 ▼ 110 4370 ▼ 50 3920 ▼ 50
03-26 (五) 7160 ▲ 120 5620 ▲ 90 4380 ▲ 10 3930 ▲ 10
03-27 (六) 7150 ▼ 10 5610 ▼ 10 4410 ▲ 30 3960 ▲ 30
03-28 (日) 休市
03-29 (一) 7140 ▼ 10 5600 ▼ 10 4420 ▲ 10 3970 ▲ 10
03-30 (二) 7250 ▲ 110 5690 ▲ 90 4420 -- 3970 --
03-31 (三) 7290 ▲ 40 5720 ▲ 30 4420 -- 3970 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)