貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
10-01 (五) 7280 ▲ 60 5710 ▲ 40 5090 -- 4640 --
10-02 (六) 7360 ▲ 80 5780 ▲ 70 5090 -- 4640 --
10-03 (日) 休市
10-04 (一) 7290 ▼ 70 5720 ▼ 60 5090 -- 4640 --
10-05 (二) 7280 ▼ 10 5710 ▼ 10 5090 -- 4640 --
10-06 (三) 7370 ▲ 90 5790 ▲ 80 5160 ▲ 70 4710 ▲ 70
10-07 (四) 7410 ▲ 40 5820 ▲ 30 5170 ▲ 10 4720 ▲ 10
10-08 (五) 7340 ▼ 70 5760 ▼ 60 5120 ▼ 50 4670 ▼ 50
10-09 (六) 7430 ▲ 90 5830 ▲ 70 5160 ▲ 40 4710 ▲ 40
10-10 (日) 休市
10-11 (一) 7360 ▼ 70 5780 ▼ 50 5180 ▲ 20 4730 ▲ 20
10-12 (二) 7300 ▼ 60 5730 ▼ 50 5190 ▲ 10 4740 ▲ 10
10-13 (三) 7330 ▲ 30 5750 ▲ 20 5200 ▲ 10 4750 ▲ 10
10-14 (四) 7400 ▲ 70 5810 ▲ 60 5260 ▲ 60 4810 ▲ 60
10-15 (五) 7360 ▼ 40 5780 ▼ 30 5270 ▲ 10 4820 ▲ 10
10-16 (六) 7320 ▼ 40 5750 ▼ 30 5230 ▼ 40 4780 ▼ 40
10-17 (日) 休市
10-18 (一) 7270 ▼ 50 5710 ▼ 40 5220 ▼ 10 4770 ▼ 10
10-19 (二) 7360 ▲ 90 5780 ▲ 70 5260 ▲ 40 4810 ▲ 40
10-20 (三) 7240 ▼ 120 5680 ▼ 100 5170 ▼ 90 4720 ▼ 90
10-21 (四) 7280 ▲ 40 5710 ▲ 30 5170 -- 4720 --
10-22 (五) 7210 ▼ 70 5660 ▼ 50 5080 ▼ 90 4630 ▼ 90
10-23 (六) 7270 ▲ 60 5710 ▲ 50 5110 ▲ 30 4660 ▲ 30
10-24 (日) 休市
10-25 (一) 7260 ▼ 10 5700 ▼ 10 5140 ▲ 30 4690 ▲ 30
10-26 (二) 7320 ▲ 60 5750 ▲ 50 5120 ▼ 20 4670 ▼ 20
10-27 (三) 7370 ▲ 50 5790 ▲ 40 5130 ▲ 10 4680 ▲ 10
10-28 (四) 7240 ▼ 130 5680 ▼ 110 5090 ▼ 40 4640 ▼ 40
10-29 (五) 7260 ▲ 20 5700 ▲ 20 5120 ▲ 30 4670 ▲ 30
10-30 (六) 7360 ▲ 100 5780 ▲ 80 5170 ▲ 50 4720 ▲ 50
10-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)