貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2010 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2010 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (五) 元旦
01-02 (六) 6590 ▼ 10 5170 ▼ 10 4400 ▼ 30 3950 ▼ 30
01-03 (日) 休市
01-04 (一) 6640 ▲ 50 5210 ▲ 40 4400 -- 3950 --
01-05 (二) 6830 ▲ 190 5360 ▲ 150 4480 ▲ 80 4030 ▲ 80
01-06 (三) 6860 ▲ 30 5390 ▲ 30 4470 ▼ 10 4020 ▼ 10
01-07 (四) 6950 ▲ 90 5460 ▲ 70 4510 ▲ 40 4060 ▲ 40
01-08 (五) 6890 ▼ 60 5410 ▼ 50 4500 ▼ 10 4050 ▼ 10
01-09 (六) 7070 ▲ 180 5550 ▲ 140 4520 ▲ 20 4070 ▲ 20
01-10 (日) 休市
01-11 (一) 7030 ▼ 40 5520 ▼ 30 4580 ▲ 60 4130 ▲ 60
01-12 (二) 7250 ▲ 220 5690 ▲ 170 4590 ▲ 10 4140 ▲ 10
01-13 (三) 7050 ▼ 200 5530 ▼ 160 4500 ▼ 90 4050 ▼ 90
01-14 (四) 7100 ▲ 50 5570 ▲ 40 4540 ▲ 40 4090 ▲ 40
01-15 (五) 7220 ▲ 120 5670 ▲ 100 4540 -- 4090 --
01-16 (六) 7150 ▼ 70 5610 ▼ 60 4510 ▼ 30 4060 ▼ 30
01-17 (日) 休市
01-18 (一) 7210 ▲ 60 5660 ▲ 50 4520 ▲ 10 4070 ▲ 10
01-19 (二) 7300 ▲ 90 5730 ▲ 70 4540 ▲ 20 4090 ▲ 20
01-20 (三) 7380 ▲ 80 5790 ▲ 60 4520 ▼ 20 4070 ▼ 20
01-21 (四) 7290 ▼ 90 5720 ▼ 70 4460 ▼ 60 4010 ▼ 60
01-22 (五) 7120 ▼ 170 5590 ▼ 130 4400 ▼ 60 3950 ▼ 60
01-23 (六) 6950 ▼ 170 5460 ▼ 130 4390 ▼ 10 3940 ▼ 10
01-24 (日) 休市
01-25 (一) 7020 ▲ 70 5510 ▲ 50 4410 ▲ 20 3960 ▲ 20
01-26 (二) 7000 ▼ 20 5500 ▼ 10 4410 -- 3960 --
01-27 (三) 6880 ▼ 120 5400 ▼ 100 4410 -- 3960 --
01-28 (四) 6770 ▼ 110 5310 ▼ 90 4380 ▼ 30 3930 ▼ 30
01-29 (五) 6820 ▲ 50 5350 ▲ 40 4370 ▼ 10 3920 ▼ 10
01-30 (六) 6740 ▼ 80 5290 ▼ 60 4350 ▼ 20 3900 ▼ 20
01-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)