貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
06-01 (一) 4310 ▲ 20 3950 ▲ 10 3550 ▲ 10
06-02 (二) 4380 ▲ 70 3930 ▼ 20 3530 ▼ 20
06-03 (三) 4450 ▲ 70 3970 ▲ 40 3570 ▲ 40
06-04 (四) 4470 ▲ 20 3930 ▼ 40 3530 ▼ 40
06-05 (五) 4600 ▲ 130 3950 ▲ 20 3550 ▲ 20
06-06 (六) 4580 ▼ 20 3910 ▼ 40 3510 ▼ 40
06-07 (日) 休市
06-08 (一) 4520 ▼ 60 3890 ▼ 20 3490 ▼ 20
06-09 (二) 4480 ▼ 40 3900 ▲ 10 3500 ▲ 10
06-10 (三) 4540 ▲ 60 3910 ▲ 10 3510 ▲ 10
06-11 (四) 4550 ▲ 10 3900 ▼ 10 3500 ▼ 10
06-12 (五) 4590 ▲ 40 3900 -- 3500 --
06-13 (六) 4550 ▼ 40 3850 ▼ 50 3450 ▼ 50
06-14 (日) 休市
06-15 (一) 4510 ▼ 40 3860 ▲ 10 3460 ▲ 10
06-16 (二) 4460 ▼ 50 3840 ▼ 20 3440 ▼ 20
06-17 (三) 4400 ▼ 60 3840 -- 3440 --
06-18 (四) 4420 ▲ 20 3860 ▲ 20 3460 ▲ 20
06-19 (五) 4390 ▼ 30 3850 ▼ 10 3450 ▼ 10
06-20 (六) 4390 -- 3850 -- 3450 --
06-21 (日) 休市
06-22 (一) 4370 ▼ 20 3850 -- 3450 --
06-23 (二) 4230 ▼ 140 3810 ▼ 40 3410 ▼ 40
06-24 (三) 4220 ▼ 10 3810 -- 3410 --
06-25 (四) 4250 ▲ 30 3840 ▲ 30 3440 ▲ 30
06-26 (五) 4380 ▲ 130 3870 ▲ 30 3470 ▲ 30
06-27 (六) 4370 ▼ 10 3860 ▼ 10 3460 ▼ 10
06-28 (日) 休市
06-29 (一) 4340 ▼ 30 3850 ▼ 10 3450 ▼ 10
06-30 (二) 4330 ▼ 10 3860 ▲ 10 3460 ▲ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)