貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
04-01 (三) 5380 -- 4220 -- 3880 ▼ 10 3480 ▼ 10
04-02 (四) 5370 ▼ 10 4220 -- 3850 ▼ 30 3450 ▼ 30
04-03 (五) 5400 ▲ 30 4240 ▲ 20 3780 ▼ 70 3380 ▼ 70
04-04 (六) 清明節
04-05 (日) 清明節
04-06 (一) 5350 ▼ 100 4200 ▼ 80 3660 ▼ 90 3260 ▼ 90
04-07 (二) 5470 ▲ 120 4290 ▲ 90 3690 ▲ 30 3290 ▲ 30
04-08 (三) 5520 ▲ 50 4330 ▲ 40 3730 ▲ 40 3330 ▲ 40
04-09 (四) 5610 ▲ 90 4400 ▲ 70 3740 ▲ 10 3340 ▲ 10
04-10 (五) 5670 ▲ 60 4450 ▲ 50 3730 ▼ 10 3330 ▼ 10
04-11 (六) 5750 ▲ 80 4510 ▲ 60 3730 -- 3330 --
04-12 (日) 休市
04-13 (一) 5900 ▲ 150 4630 ▲ 120 3740 ▲ 10 3340 ▲ 10
04-14 (二) 5810 ▼ 90 4560 ▼ 70 3760 ▲ 20 3360 ▲ 20
04-15 (三) 5780 ▼ 30 4540 ▼ 20 3750 ▼ 10 3350 ▼ 10
04-16 (四) 5840 ▲ 60 4580 ▲ 40 3750 -- 3350 --
04-17 (五) 5740 ▼ 100 4510 ▼ 70 3710 ▼ 40 3310 ▼ 40
04-18 (六) 5750 ▲ 10 4510 -- 3680 ▼ 30 3280 ▼ 30
04-19 (日) 休市
04-20 (一) 5700 ▼ 50 4470 ▼ 40 3700 ▲ 20 3300 ▲ 20
04-21 (二) 5510 ▼ 190 4330 ▼ 140 3750 ▲ 50 3350 ▲ 50
04-22 (三) 5560 ▲ 50 4360 ▲ 30 3740 ▼ 10 3340 ▼ 10
04-23 (四) 5590 ▲ 30 4390 ▲ 30 3770 ▲ 30 3370 ▲ 30
04-24 (五) 5640 ▲ 50 4430 ▲ 40 3800 ▲ 30 3400 ▲ 30
04-25 (六) 5590 ▼ 50 4390 ▼ 40 3820 ▲ 20 3420 ▲ 20
04-26 (日) 休市
04-27 (一) 5600 ▲ 10 4400 ▲ 10 3840 ▲ 20 3440 ▲ 20
04-28 (二) 5420 ▼ 180 4250 ▼ 150 3790 ▼ 50 3390 ▼ 50
04-29 (三) 5210 ▼ 210 4090 ▼ 160 3750 ▼ 40 3350 ▼ 40
04-30 (四) 5180 ▼ 30 4070 ▼ 20 3730 ▼ 20 3330 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)