貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
04-01 (三) 4220 -- 3880 ▼ 10 3480 ▼ 10
04-02 (四) 4220 -- 3850 ▼ 30 3450 ▼ 30
04-03 (五) 4240 ▲ 20 3780 ▼ 70 3380 ▼ 70
04-04 (六) 清明節
04-05 (日) 清明節
04-06 (一) 4200 ▼ 80 3660 ▼ 90 3260 ▼ 90
04-07 (二) 4290 ▲ 90 3690 ▲ 30 3290 ▲ 30
04-08 (三) 4330 ▲ 40 3730 ▲ 40 3330 ▲ 40
04-09 (四) 4400 ▲ 70 3740 ▲ 10 3340 ▲ 10
04-10 (五) 4450 ▲ 50 3730 ▼ 10 3330 ▼ 10
04-11 (六) 4510 ▲ 60 3730 -- 3330 --
04-12 (日) 休市
04-13 (一) 4630 ▲ 120 3740 ▲ 10 3340 ▲ 10
04-14 (二) 4560 ▼ 70 3760 ▲ 20 3360 ▲ 20
04-15 (三) 4540 ▼ 20 3750 ▼ 10 3350 ▼ 10
04-16 (四) 4580 ▲ 40 3750 -- 3350 --
04-17 (五) 4510 ▼ 70 3710 ▼ 40 3310 ▼ 40
04-18 (六) 4510 -- 3680 ▼ 30 3280 ▼ 30
04-19 (日) 休市
04-20 (一) 4470 ▼ 40 3700 ▲ 20 3300 ▲ 20
04-21 (二) 4330 ▼ 140 3750 ▲ 50 3350 ▲ 50
04-22 (三) 4360 ▲ 30 3740 ▼ 10 3340 ▼ 10
04-23 (四) 4390 ▲ 30 3770 ▲ 30 3370 ▲ 30
04-24 (五) 4430 ▲ 40 3800 ▲ 30 3400 ▲ 30
04-25 (六) 4390 ▼ 40 3820 ▲ 20 3420 ▲ 20
04-26 (日) 休市
04-27 (一) 4400 ▲ 10 3840 ▲ 20 3440 ▲ 20
04-28 (二) 4250 ▼ 150 3790 ▼ 50 3390 ▼ 50
04-29 (三) 4090 ▼ 160 3750 ▼ 40 3350 ▼ 40
04-30 (四) 4070 ▼ 20 3730 ▼ 20 3330 ▼ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)