貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
03-01 (日) 休市
03-02 (一) 5250 -- 4190 ▲ 40 3860 ▲ 80 3460 ▲ 80
03-03 (二) 5250 -- 4090 ▼ 100 3890 ▲ 30 3490 ▲ 30
03-04 (三) 5250 -- 4040 ▼ 50 3880 ▼ 10 3480 ▼ 10
03-05 (四) 5250 -- 4080 ▲ 40 3910 ▲ 30 3510 ▲ 30
03-06 (五) 5250 -- 4120 ▲ 40 3950 ▲ 40 3550 ▲ 40
03-07 (六) 5240 ▼ 10 4090 ▼ 30 3970 ▲ 20 3570 ▲ 20
03-08 (日) 休市
03-09 (一) 5210 ▼ 30 4060 ▼ 30 3990 ▲ 20 3590 ▲ 20
03-10 (二) 5090 ▼ 120 4020 ▼ 40 3890 ▼ 100 3490 ▼ 100
03-11 (三) 5030 ▼ 60 3970 ▼ 50 3820 ▼ 70 3420 ▼ 70
03-12 (四) 5090 ▲ 60 4000 ▲ 30 3890 ▲ 70 3490 ▲ 70
03-13 (五) 5120 ▲ 30 4020 ▲ 20 3950 ▲ 60 3550 ▲ 60
03-14 (六) 5130 ▲ 10 4020 -- 3950 -- 3550 --
03-15 (日) 休市
03-16 (一) 5140 ▲ 10 4030 ▲ 10 3950 -- 3550 --
03-17 (二) 5120 ▼ 20 4020 ▼ 10 3930 ▼ 20 3530 ▼ 20
03-18 (三) 5070 ▼ 50 3980 ▼ 40 3890 ▼ 40 3490 ▼ 40
03-19 (四) 5030 ▼ 40 3950 ▼ 30 3910 ▲ 20 3510 ▲ 20
03-20 (五) 5300 ▲ 270 4160 ▲ 210 3980 ▲ 70 3580 ▲ 70
03-21 (六) 5290 ▼ 10 4150 ▼ 10 3980 -- 3580 --
03-22 (日) 休市
03-23 (一) 5230 ▼ 60 4110 ▼ 40 3990 ▲ 10 3590 ▲ 10
03-24 (二) 5390 ▲ 160 4230 ▲ 120 3920 ▼ 70 3520 ▼ 70
03-25 (三) 5360 ▼ 30 4210 ▼ 20 3900 ▼ 20 3500 ▼ 20
03-26 (四) 5400 ▲ 40 4240 ▲ 30 3930 ▲ 30 3530 ▲ 30
03-27 (五) 5460 ▲ 60 4290 ▲ 50 3930 -- 3530 --
03-28 (六) 5360 ▼ 100 4210 ▼ 80 3880 ▼ 50 3480 ▼ 50
03-29 (日) 休市
03-30 (一) 5390 ▲ 30 4230 ▲ 20 3900 ▲ 20 3500 ▲ 20
03-31 (二) 5380 ▼ 10 4220 ▼ 10 3890 ▼ 10 3490 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)