貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
02-01 (日) 休市
02-02 (一) 3660 ▲ 20 3800 ▲ 30 3450 ▲ 80
02-03 (二) 3630 ▼ 30 3780 ▼ 20 3430 ▼ 20
02-04 (三) 3610 ▼ 20 3770 ▼ 10 3420 ▼ 10
02-05 (四) 3620 ▲ 10 3790 ▲ 20 3440 ▲ 20
02-06 (五) 3650 ▲ 30 3820 ▲ 30 3470 ▲ 30
02-07 (六) 3760 ▲ 110 3810 ▼ 10 3460 ▼ 10
02-08 (日) 休市
02-09 (一) 3700 ▼ 60 3800 ▼ 10 3450 ▼ 10
02-10 (二) 3750 ▲ 50 3790 ▼ 10 3440 ▼ 10
02-11 (三) 3870 ▲ 120 3860 ▲ 70 3510 ▲ 70
02-12 (四) 3980 ▲ 110 3950 ▲ 90 3600 ▲ 90
02-13 (五) 4010 ▲ 30 3970 ▲ 20 3600 --
02-14 (六) 3990 ▼ 20 3960 ▼ 10 3610 ▲ 10
02-15 (日) 休市
02-16 (一) 4030 ▲ 40 3960 -- 3610 --
02-17 (二) 4030 -- 4010 ▲ 50 3610 --
02-18 (三) 4230 ▲ 200 4080 ▲ 70 3680 ▲ 70
02-19 (四) 4100 ▼ 130 4020 ▼ 60 3620 ▼ 60
02-20 (五) 4150 ▲ 50 4040 ▲ 20 3640 ▲ 20
02-21 (六) 4170 ▲ 20 4050 ▲ 10 3650 ▲ 10
02-22 (日) 休市
02-23 (一) 4150 ▼ 20 3990 ▼ 60 3590 ▼ 60
02-24 (二) 4150 -- 4000 ▲ 10 3600 ▲ 10
02-25 (三) 4010 ▼ 140 3880 ▼ 120 3480 ▼ 120
02-26 (四) 4020 ▲ 10 3780 ▼ 100 3380 ▼ 100
02-27 (五) 4030 ▲ 10 3780 -- 3380 --
02-28 (六) 4150 ▲ 120 3780 -- 3380 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)