貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
12-01 (二) 5160 ▲ 10 4670 ▲ 40 4270 ▲ 40
12-02 (三) 5290 ▲ 130 4780 ▲ 110 4380 ▲ 110
12-03 (四) 5330 ▲ 40 4820 ▲ 40 4420 ▲ 40
12-04 (五) 5260 ▼ 70 4780 ▼ 40 4380 ▼ 40
12-05 (六) 5120 ▼ 140 4630 ▼ 150 4230 ▼ 150
12-06 (日) 休市
12-07 (一) 5090 ▼ 30 4600 ▼ 30 4200 ▼ 30
12-08 (二) 5180 ▲ 90 4650 ▲ 50 4250 ▲ 50
12-09 (三) 5040 ▼ 140 4570 ▼ 80 4170 ▼ 80
12-10 (四) 5040 -- 4540 ▼ 30 4140 ▼ 30
12-11 (五) 5060 ▲ 20 4550 ▲ 10 4150 ▲ 10
12-12 (六) 5080 ▲ 20 4480 ▼ 70 4080 ▼ 70
12-13 (日) 休市
12-14 (一) 5080 -- 4540 ▲ 60 4090 ▲ 10
12-15 (二) 5160 ▲ 80 4550 ▲ 10 4100 ▲ 10
12-16 (三) 5150 ▼ 10 4550 -- 4100 --
12-17 (四) 5150 -- 4580 ▲ 30 4130 ▲ 30
12-18 (五) 5110 ▼ 40 4510 ▼ 70 4060 ▼ 70
12-19 (六) 5100 ▼ 10 4510 -- 4060 --
12-20 (日) 休市
12-21 (一) 5110 ▲ 10 4520 ▲ 10 4070 ▲ 10
12-22 (二) 5040 ▼ 70 4460 ▼ 60 4010 ▼ 60
12-23 (三) 4950 ▼ 90 4430 ▼ 30 3980 ▼ 30
12-24 (四) 5070 ▲ 120 4450 ▲ 20 4000 ▲ 20
12-25 (五) 5240 ▲ 170 4450 -- 4000 --
12-26 (六) 5280 ▲ 40 4450 -- 4000 --
12-27 (日) 休市
12-28 (一) 5300 ▲ 20 4490 ▲ 40 4040 ▲ 40
12-29 (二) 5250 ▼ 50 4460 ▼ 30 4010 ▼ 30
12-30 (三) 5200 ▼ 50 4410 ▼ 50 3960 ▼ 50
12-31 (四) 5180 ▼ 20 4430 ▲ 20 3980 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)