貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
10-01 (四) 4580 ▲ 30 4040 ▲ 20 3640 ▲ 20
10-02 (五) 4560 ▼ 20 4040 -- 3640 --
10-03 (六) 中秋節
10-04 (日) 中秋節
10-05 (一) 4570 ▲ 10 4040 -- 3640 --
10-06 (二) 4600 ▲ 30 4080 ▲ 40 3680 ▲ 40
10-07 (三) 4710 ▲ 110 4150 ▲ 70 3750 ▲ 70
10-08 (四) 4760 ▲ 50 4210 ▲ 60 3810 ▲ 60
10-09 (五) 4730 ▼ 30 4190 ▼ 20 3790 ▼ 20
10-10 (六) 國慶日
10-11 (日) 國慶日
10-12 (一) 4740 ▲ 10 4200 ▲ 10 3800 ▲ 10
10-13 (二) 4780 ▲ 40 4220 ▲ 20 3820 ▲ 20
10-14 (三) 4840 ▲ 60 4260 ▲ 40 3860 ▲ 40
10-15 (四) 4780 ▼ 60 4210 ▼ 50 3810 ▼ 50
10-16 (五) 4800 ▲ 20 4240 ▲ 30 3840 ▲ 30
10-17 (六) 4780 ▼ 20 4230 ▼ 10 3830 ▼ 10
10-18 (日) 休市
10-19 (一) 4770 ▼ 10 4230 -- 3830 --
10-20 (二) 4870 ▲ 100 4270 ▲ 40 3870 ▲ 40
10-21 (三) 4820 ▼ 50 4250 ▼ 20 3850 ▼ 20
10-22 (四) 4890 ▲ 70 4260 ▲ 10 3860 ▲ 10
10-23 (五) 4900 ▲ 10 4270 ▲ 10 3870 ▲ 10
10-24 (六) 公休
10-25 (日) 公休
10-26 (一) 4840 ▼ 60 4270 -- 3870 --
10-27 (二) 4800 ▼ 40 4230 ▼ 40 3830 ▼ 40
10-28 (三) 4730 ▼ 70 4230 -- 3830 --
10-29 (四) 4720 ▼ 10 4200 ▼ 30 3800 ▼ 30
10-30 (五) 4760 ▲ 40 4240 ▲ 40 3840 ▲ 40
10-31 (六) 4750 ▼ 10 4230 ▼ 10 3830 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)