貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2009 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2009 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
01-01 (四) 元旦 公休
01-02 (五) 3390 ▲ 80 3570 ▼ 30 3220 ▼ 30
01-03 (六) 3430 ▲ 40 3570 -- 3220 --
01-04 (日) 休市
01-05 (一) 3410 ▼ 20 3590 ▲ 20 3240 ▲ 20
01-06 (二) 3440 ▲ 30 3520 ▼ 70 3170 ▼ 70
01-07 (三) 3560 ▲ 120 3550 ▲ 30 3200 ▲ 30
01-08 (四) 3590 ▲ 30 3510 ▼ 40 3160 ▼ 40
01-09 (五) 3660 ▲ 70 3530 ▲ 20 3180 ▲ 20
01-10 (六) 3650 ▼ 10 3540 ▲ 10 3190 ▲ 10
01-11 (日) 休市
01-12 (一) 3680 ▲ 30 3540 -- 3190 --
01-13 (二) 3500 ▼ 180 3450 ▼ 90 3100 ▼ 90
01-14 (三) 3610 ▲ 110 3460 ▲ 10 3110 ▲ 10
01-15 (四) 3350 ▼ 260 3420 ▼ 40 3070 ▼ 40
01-16 (五) 3560 ▲ 210 3440 ▲ 20 3090 ▲ 20
01-17 (六) 3610 ▲ 50 3510 ▲ 70 3160 ▲ 70
01-18 (日) 休市
01-19 (一) 3620 ▲ 10 3510 -- 3160 --
01-20 (二) 3570 ▼ 50 3480 ▼ 30 3130 ▼ 30
01-21 (三) 3560 ▼ 10 3560 ▲ 80 3210 ▲ 80
01-22 (四) 3530 ▼ 30 3570 ▲ 10 3220 ▲ 10
01-23 (五) 3460 ▼ 70 3580 ▲ 10 3230 ▲ 10
01-24 (六) 3600 ▲ 140 3700 ▲ 120 3350 ▲ 120
01-25 (日) 休市
01-26 (一) 春節 公休
01-27 (二) 春節 公休
01-28 (三) 春節 公休
01-29 (四) 春節 公休
01-30 (五) 春節 公休
01-31 (六) 春節 公休
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)