貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 13870   13820   4540 
條塊
今日行情 [ 星期一 11/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 6100 -- 4540 --
黃金 14970 -- 13670 --
99.99 純銀 148 --
925 銀飾 74 --
14 K 金每錢回收價 6398 18 K 金每錢回收價 8202
每日行情 [ 2007 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2007 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
12-01 (六) 6450 -- 4750 -- 3140 ▼ 60 2790 ▼ 60
12-02 (日) 休市
12-03 (一) 6450 -- 4790 ▲ 40 3180 ▲ 40 2830 ▲ 40
12-04 (二) 6500 ▲ 50 4880 ▲ 90 3200 ▲ 20 2850 ▲ 20
12-05 (三) 6550 ▲ 50 4910 ▲ 30 3240 ▲ 40 2890 ▲ 40
12-06 (四) 6550 -- 4870 ▼ 40 3200 ▼ 40 2850 ▼ 40
12-07 (五) 6550 -- 4890 ▲ 20 3240 ▲ 40 2890 ▲ 40
12-08 (六) 6550 -- 4900 ▲ 10 3200 ▼ 40 2850 ▼ 40
12-09 (日) 休市
12-10 (一) 6550 -- 4870 ▼ 30 3230 ▲ 30 2880 ▲ 30
12-11 (二) 6550 -- 4880 ▲ 10 3260 ▲ 30 2910 ▲ 30
12-12 (三) 6550 -- 4900 ▲ 20 3240 ▼ 20 2890 ▼ 20
12-13 (四) 6550 -- 4920 ▲ 20 3270 ▲ 30 2920 ▲ 30
12-14 (五) 6600 ▲ 50 4940 ▲ 20 3220 ▼ 50 2870 ▼ 50
12-15 (六) 6600 -- 4940 -- 3200 ▼ 20 2850 ▼ 20
12-16 (日) 休市
12-17 (一) 6600 -- 4970 ▲ 30 3230 ▲ 30 2880 ▲ 30
12-18 (二) 6650 ▲ 50 5020 ▲ 50 3220 ▼ 10 2870 ▼ 10
12-19 (三) 6750 ▲ 100 5100 ▲ 80 3250 ▲ 30 2900 ▲ 30
12-20 (四) 6750 -- 5070 ▼ 30 3240 ▼ 10 2890 ▼ 10
12-21 (五) 6750 -- 5070 -- 3240 -- 2890 --
12-22 (六) 6750 -- 5080 ▲ 10 3260 ▲ 20 2910 ▲ 20
12-23 (日) 休市
12-24 (一) 6800 ▲ 50 5120 ▲ 40 3270 ▲ 10 2920 ▲ 10
12-25 (二) 6800 -- 5100 ▼ 20 3250 ▼ 20 2900 ▼ 20
12-26 (三) 6800 -- 5110 ▲ 10 3270 ▲ 20 2920 ▲ 20
12-27 (四) 6850 ▲ 50 5160 ▲ 50 3320 ▲ 50 2970 ▲ 50
12-28 (五) 6850 -- 5140 ▼ 20 3330 ▲ 10 2980 ▲ 10
12-29 (六) 6850 -- 5170 ▲ 30 3340 ▲ 10 2990 ▲ 10
12-30 (日) 休市
12-31 (一) 6850 -- 5160 ▼ 10 3380 ▲ 40 3010 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)