貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2007 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2007 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
11-01 (四) 4710 ▲ 40 3230 ▲ 50 2880 ▲ 50
11-02 (五) 4680 ▼ 30 3220 ▼ 10 2870 ▼ 10
11-03 (六) 4730 ▲ 50 3240 ▲ 20 2890 ▲ 20
11-04 (日) 休市
11-05 (一) 4720 ▼ 10 3250 ▲ 10 2900 ▲ 10
11-06 (二) 4740 ▲ 20 3270 ▲ 20 2920 ▲ 20
11-07 (三) 4800 ▲ 60 3350 ▲ 80 3000 ▲ 80
11-08 (四) 4750 ▼ 50 3350 -- 3000 --
11-09 (五) 4670 ▼ 80 3310 ▼ 40 2960 ▼ 40
11-10 (六) 4580 ▼ 90 3290 ▼ 20 2940 ▼ 20
11-11 (日) 休市
11-12 (一) 4600 ▲ 20 3240 ▼ 50 2890 ▼ 50
11-13 (二) 4580 ▼ 20 3200 ▼ 40 2850 ▼ 40
11-14 (三) 4590 ▲ 10 3190 ▼ 10 2840 ▼ 10
11-15 (四) 4660 ▲ 70 3220 ▲ 30 2870 ▲ 30
11-16 (五) 4630 ▼ 30 3130 ▼ 90 2780 ▼ 90
11-17 (六) 4700 ▲ 70 3110 ▼ 20 2760 ▼ 20
11-18 (日) 休市
11-19 (一) 4730 ▲ 30 3150 ▲ 40 2800 ▲ 40
11-20 (二) 4740 ▲ 10 3110 ▼ 40 2760 ▼ 40
11-21 (三) 4830 ▲ 90 3190 ▲ 80 2840 ▲ 80
11-22 (四) 4810 ▼ 20 3210 ▲ 20 2860 ▲ 20
11-23 (五) 4820 ▲ 10 3230 ▲ 20 2880 ▲ 20
11-24 (六) 4820 -- 3250 ▲ 20 2900 ▲ 20
11-25 (日) 休市
11-26 (一) 4900 ▲ 80 3290 ▲ 40 2940 ▲ 40
11-27 (二) 4880 ▼ 20 3290 -- 2940 --
11-28 (三) 4740 ▼ 140 3220 ▼ 70 2870 ▼ 70
11-29 (四) 4760 ▲ 20 3210 ▼ 10 2860 ▼ 10
11-30 (五) 4750 ▼ 10 3200 ▼ 10 2850 ▼ 10
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)