貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2006 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2006 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
08-01 (二) 4070 ▲ 30 2630 -- 2280 --
08-02 (三) 4160 ▲ 90 2680 ▲ 50 2330 ▲ 50
08-03 (四) 4140 ▼ 20 2680 -- 2330 --
08-04 (五) 4100 ▼ 40 2670 ▼ 10 2320 ▼ 10
08-05 (六) 4140 ▲ 40 2670 -- 2320 --
08-06 (日) 休市
08-07 (一) 4130 ▼ 10 2680 ▲ 10 2330 ▲ 10
08-08 (二) 4130 -- 2680 -- 2330 --
08-09 (三) 4100 ▼ 30 2650 ▼ 30 2300 ▼ 30
08-10 (四) 4180 ▲ 80 2670 ▲ 20 2320 ▲ 20
08-11 (五) 4090 ▼ 90 2640 ▼ 30 2290 ▼ 30
08-12 (六) 4100 ▲ 10 2620 ▼ 20 2270 ▼ 20
08-13 (日) 休市
08-14 (一) 4090 ▼ 10 2620 -- 2270 --
08-15 (二) 4070 ▼ 20 2610 ▼ 10 2260 ▼ 10
08-16 (三) 4060 ▼ 10 2600 ▼ 10 2250 ▼ 10
08-17 (四) 4080 ▲ 20 2610 ▲ 10 2260 ▲ 10
08-18 (五) 4000 ▼ 80 2560 ▼ 50 2210 ▼ 50
08-19 (六) 4000 -- 2560 -- 2210 --
08-20 (日) 休市
08-21 (一) 4000 -- 2570 ▲ 10 2220 ▲ 10
08-22 (二) 4090 ▲ 90 2610 ▲ 40 2260 ▲ 40
08-23 (三) 4070 ▼ 20 2600 ▼ 10 2250 ▼ 10
08-24 (四) 4060 ▼ 10 2600 -- 2250 --
08-25 (五) 4080 ▲ 20 2600 -- 2250 --
08-26 (六) 4060 ▼ 20 2600 -- 2250 --
08-27 (日) 休市
08-28 (一) 4060 -- 2600 -- 2250 --
08-29 (二) 4040 ▼ 20 2590 ▼ 10 2240 ▼ 10
08-30 (三) 4060 ▲ 20 2580 ▼ 10 2230 ▼ 10
08-31 (四) 4090 ▲ 30 2600 ▲ 20 2250 ▲ 20
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)