貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2006 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2006 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
06-01 (四) 5600 ▼ 150 4050 ▼ 260 2550 ▼ 50 2200 ▼ 50
06-02 (五) 5500 ▼ 100 4050 -- 2530 ▼ 20 2180 ▼ 20
06-03 (六) 5550 ▲ 50 4020 ▼ 30 2560 ▲ 30 2210 ▲ 30
06-04 (日) 休市
06-05 (一) 5600 ▲ 50 4040 ▲ 20 2580 ▲ 20 2230 ▲ 20
06-06 (二) 5600 -- 4050 ▲ 10 2560 ▼ 20 2210 ▼ 20
06-07 (三) 5600 -- 4020 ▼ 30 2530 ▼ 30 2180 ▼ 30
06-08 (四) 5600 -- 4090 ▲ 70 2550 ▲ 20 2200 ▲ 20
06-09 (五) 5600 -- 3940 ▼ 150 2510 ▼ 40 2160 ▼ 40
06-10 (六) 5500 ▼ 100 3900 ▼ 40 2490 ▼ 20 2140 ▼ 20
06-11 (日) 休市
06-12 (一) 5450 ▼ 50 3910 ▲ 10 2490 -- 2140 --
06-13 (二) 5350 ▼ 100 3810 ▼ 100 2450 ▼ 40 2100 ▼ 40
06-14 (三) 5100 ▼ 250 3610 ▼ 200 2330 ▼ 120 1980 ▼ 120
06-15 (四) 5200 ▲ 100 3730 ▲ 120 2330 -- 1980 --
06-16 (五) 5300 ▲ 100 3800 ▲ 70 2380 ▲ 50 2030 ▲ 50
06-17 (六) 5250 ▼ 50 3730 ▼ 70 2380 -- 2030 --
06-18 (日) 休市
06-19 (一) 5300 ▲ 50 3790 ▲ 60 2360 ▼ 20 2010 ▼ 20
06-20 (二) 5200 ▼ 100 3710 ▼ 80 2340 ▼ 20 1990 ▼ 20
06-21 (三) 5350 ▲ 150 3840 ▲ 130 2380 ▲ 40 2030 ▲ 40
06-22 (四) 5450 ▲ 100 3950 ▲ 110 2440 ▲ 60 2090 ▲ 60
06-23 (五) 5400 ▼ 50 3850 ▼ 100 2410 ▼ 30 2060 ▼ 30
06-24 (六) 5400 -- 3860 ▲ 10 2410 -- 2060 --
06-25 (日) 休市
06-26 (一) 5400 -- 3860 -- 2430 ▲ 20 2080 ▲ 20
06-27 (二) 5400 -- 3900 ▲ 40 2440 ▲ 10 2090 ▲ 10
06-28 (三) 5400 -- 3900 -- 2420 ▼ 20 2070 ▼ 20
06-29 (四) 5400 -- 3900 -- 2470 ▲ 50 2120 ▲ 50
06-30 (五) 5500 ▲ 100 3970 ▲ 70 2500 ▲ 30 2150 ▲ 30
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)