貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
09-01 (四) 4050 -- 3260 ▲ 20 1820 -- 1600 --
09-02 (五) 4100 ▲ 50 3270 ▲ 10 1840 ▲ 20 1620 ▲ 20
09-03 (六) 4100 -- 3290 ▲ 20 1840 -- 1620 --
09-04 (日) 休市
09-05 (一) 4100 -- 3250 ▼ 40 1840 -- 1620 --
09-06 (二) 4100 -- 3260 ▲ 10 1840 -- 1620 --
09-07 (三) 4100 -- 3280 ▲ 20 1840 -- 1620 --
09-08 (四) 4150 ▲ 50 3300 ▲ 20 1860 ▲ 20 1640 ▲ 20
09-09 (五) 4150 -- 3320 ▲ 20 1860 -- 1640 --
09-10 (六) 4150 -- 3320 -- 1880 ▲ 20 1660 ▲ 20
09-11 (日) 休市
09-12 (一) 4150 -- 3300 ▼ 20 1880 -- 1660 --
09-13 (二) 4150 -- 3280 ▼ 20 1880 -- 1660 --
09-14 (三) 4150 -- 3310 ▲ 30 1880 -- 1660 --
09-15 (四) 4150 -- 3310 -- 1880 -- 1660 --
09-16 (五) 4150 -- 3330 ▲ 20 1900 ▲ 20 1680 ▲ 20
09-17 (六) 4150 -- 3380 ▲ 50 1900 -- 1680 --
09-18 (日) 休市
09-19 (一) 4250 ▲ 100 3390 ▲ 10 1920 ▲ 20 1700 ▲ 20
09-20 (二) 4250 -- 3430 ▲ 40 1960 ▲ 40 1740 ▲ 40
09-21 (三) 4250 -- 3380 ▼ 50 1960 -- 1740 --
09-22 (四) 4250 -- 3410 ▲ 30 1980 ▲ 20 1760 ▲ 20
09-23 (五) 4250 -- 3390 ▼ 20 1980 -- 1760 --
09-24 (六) 4250 -- 3420 ▲ 30 1980 -- 1760 --
09-25 (日) 休市
09-26 (一) 4250 -- 3340 ▼ 80 1980 -- 1760 --
09-27 (二) 4250 -- 3360 ▲ 20 1980 -- 1760 --
09-28 (三) 4250 -- 3350 ▼ 10 1980 -- 1760 --
09-29 (四) 4250 -- 3400 ▲ 50 1980 -- 1760 --
09-30 (五) 4250 -- 3420 ▲ 20 1980 -- 1760 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)