貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
07-01 (五) 3050 ▼ 10 1780 -- 1560 --
07-02 (六) 3050 -- 1760 ▼ 20 1540 ▼ 20
07-03 (日) 休市
07-04 (一) 3040 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-05 (二) 3040 -- 1760 -- 1540 --
07-06 (三) 3030 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-07 (四) 3080 ▲ 50 1760 -- 1540 --
07-08 (五) 3050 ▼ 30 1760 -- 1540 --
07-09 (六) 3050 -- 1760 -- 1540 --
07-10 (日) 休市
07-11 (一) 3030 ▼ 20 1760 -- 1540 --
07-12 (二) 3060 ▲ 30 1760 -- 1540 --
07-13 (三) 3050 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-14 (四) 3040 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-15 (五) 3010 ▼ 30 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
07-16 (六) 3050 ▲ 40 1740 -- 1520 --
07-17 (日) 休市
07-18 (一) 3030 ▼ 20 1740 -- 1520 --
07-19 (二) 3030 -- 1740 -- 1520 --
07-20 (三) 3040 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-21 (四) 3060 ▲ 20 1740 -- 1520 --
07-22 (五) 3070 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-23 (六) 3110 ▲ 40 1740 -- 1520 --
07-24 (日) 休市
07-25 (一) 3100 ▼ 10 1740 -- 1520 --
07-26 (二) 3110 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-27 (三) 3080 ▼ 30 1740 -- 1520 --
07-28 (四) 3100 ▲ 20 1740 -- 1520 --
07-29 (五) 3140 ▲ 40 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
07-30 (六) 3160 ▲ 20 1760 -- 1540 --
07-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)