貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
07-01 (五) 3950 -- 3050 ▼ 10 1780 -- 1560 --
07-02 (六) 3950 -- 3050 -- 1760 ▼ 20 1540 ▼ 20
07-03 (日) 休市
07-04 (一) 3950 -- 3040 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-05 (二) 3950 -- 3040 -- 1760 -- 1540 --
07-06 (三) 3950 -- 3030 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-07 (四) 3950 -- 3080 ▲ 50 1760 -- 1540 --
07-08 (五) 3950 -- 3050 ▼ 30 1760 -- 1540 --
07-09 (六) 3950 -- 3050 -- 1760 -- 1540 --
07-10 (日) 休市
07-11 (一) 3950 -- 3030 ▼ 20 1760 -- 1540 --
07-12 (二) 3950 -- 3060 ▲ 30 1760 -- 1540 --
07-13 (三) 3950 -- 3050 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-14 (四) 3950 -- 3040 ▼ 10 1760 -- 1540 --
07-15 (五) 3950 -- 3010 ▼ 30 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
07-16 (六) 3950 -- 3050 ▲ 40 1740 -- 1520 --
07-17 (日) 休市
07-18 (一) 3950 -- 3030 ▼ 20 1740 -- 1520 --
07-19 (二) 3950 -- 3030 -- 1740 -- 1520 --
07-20 (三) 3950 -- 3040 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-21 (四) 3950 -- 3060 ▲ 20 1740 -- 1520 --
07-22 (五) 3950 -- 3070 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-23 (六) 3950 -- 3110 ▲ 40 1740 -- 1520 --
07-24 (日) 休市
07-25 (一) 3950 -- 3100 ▼ 10 1740 -- 1520 --
07-26 (二) 3950 -- 3110 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-27 (三) 3950 -- 3080 ▼ 30 1740 -- 1520 --
07-28 (四) 3950 -- 3100 ▲ 20 1740 -- 1520 --
07-29 (五) 3950 -- 3140 ▲ 40 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
07-30 (六) 3950 -- 3160 ▲ 20 1760 -- 1540 --
07-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)