貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
06-01 (三) 2990 ▲ 10 1700 -- 1480 --
06-02 (四) 3080 ▲ 90 1700 -- 1480 --
06-03 (五) 3000 ▼ 80 1700 -- 1480 --
06-04 (六) 3020 ▲ 20 1700 -- 1480 --
06-05 (日) 休市
06-06 (一) 2990 ▼ 30 1700 -- 1480 --
06-07 (二) 3020 ▲ 30 1720 ▲ 20 1500 ▲ 20
06-08 (三) 3020 -- 1720 -- 1500 --
06-09 (四) 3020 -- 1720 -- 1500 --
06-10 (五) 2980 ▼ 40 1720 -- 1500 --
06-11 (六) 3000 ▲ 20 1720 -- 1500 --
06-12 (日) 休市
06-13 (一) 2980 ▼ 20 1720 -- 1500 --
06-14 (二) 2990 ▲ 10 1720 -- 1500 --
06-15 (三) 3000 ▲ 10 1720 -- 1500 --
06-16 (四) 3020 ▲ 20 1740 ▲ 20 1520 ▲ 20
06-17 (五) 3050 ▲ 30 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
06-18 (六) 3100 ▲ 50 1760 -- 1540 --
06-19 (日) 休市
06-20 (一) 3060 ▼ 40 1760 -- 1540 --
06-21 (二) 3090 ▲ 30 1760 -- 1540 --
06-22 (三) 3060 ▼ 30 1760 -- 1540 --
06-23 (四) 3050 ▼ 10 1760 -- 1540 --
06-24 (五) 3090 ▲ 40 1780 ▲ 20 1560 ▲ 20
06-25 (六) 3110 ▲ 20 1780 -- 1560 --
06-26 (日) 休市
06-27 (一) 3100 ▼ 10 1780 -- 1560 --
06-28 (二) 3060 ▼ 40 1780 -- 1560 --
06-29 (三) 3040 ▼ 20 1780 -- 1560 --
06-30 (四) 3060 ▲ 20 1780 -- 1560 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)