貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
05-01 (日) 休市
05-02 (一) 2960 ▼ 30 1760 -- 1540 --
05-03 (二) 2990 ▲ 30 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
05-04 (三) 2950 ▼ 40 1740 -- 1520 --
05-05 (四) 3000 ▲ 50 1740 -- 1520 --
05-06 (五) 2980 ▼ 20 1740 -- 1520 --
05-07 (六) 3000 ▲ 20 1740 -- 1520 --
05-08 (日) 休市
05-09 (一) 2940 ▼ 60 1740 -- 1520 --
05-10 (二) 2990 ▲ 50 1740 -- 1520 --
05-11 (三) 2980 ▼ 10 1740 -- 1520 --
05-12 (四) 2990 ▲ 10 1740 -- 1520 --
05-13 (五) 2960 ▼ 30 1720 ▼ 20 1500 ▼ 20
05-14 (六) 2980 ▲ 20 1720 -- 1500 --
05-15 (日) 休市
05-16 (一) 2960 ▼ 20 1720 -- 1500 --
05-17 (二) 2930 ▼ 30 1720 -- 1500 --
05-18 (三) 2950 ▲ 20 1720 -- 1500 --
05-19 (四) 2950 -- 1720 -- 1500 --
05-20 (五) 2970 ▲ 20 1720 -- 1500 --
05-21 (六) 2960 ▼ 10 1720 -- 1500 --
05-22 (日) 休市
05-23 (一) 2950 ▼ 10 1700 ▼ 20 1480 ▼ 20
05-24 (二) 2980 ▲ 30 1700 -- 1480 --
05-25 (三) 2950 ▼ 30 1700 -- 1480 --
05-26 (四) 2960 ▲ 10 1700 -- 1480 --
05-27 (五) 2940 ▼ 20 1700 -- 1480 --
05-28 (六) 2980 ▲ 40 1700 -- 1480 --
05-29 (日) 休市
05-30 (一) 2940 ▼ 40 1700 -- 1480 --
05-31 (二) 2980 ▲ 40 1700 -- 1480 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)