貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 13870   13820   4540 
條塊
今日行情 [ 星期一 11/23/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 6100 -- 4540 --
黃金 14970 -- 13670 --
99.99 純銀 148 --
925 銀飾 74 --
14 K 金每錢回收價 6398 18 K 金每錢回收價 8202
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
04-01 (五) 3850 -- 2990 ▲ 20 1740 -- 1520 --
04-02 (六) 3850 -- 2980 ▼ 10 1740 -- 1520 --
04-03 (日) 休市
04-04 (一) 3850 -- 2980 -- 1740 -- 1520 --
04-05 (二) 3850 -- 2970 ▼ 10 1740 -- 1520 --
04-06 (三) 3850 -- 2960 ▼ 10 1740 -- 1520 --
04-07 (四) 3850 -- 2980 ▲ 20 1740 -- 1520 --
04-08 (五) 3850 -- 2980 -- 1740 -- 1520 --
04-09 (六) 3850 -- 2990 ▲ 10 1740 -- 1520 --
04-10 (日) 休市
04-11 (一) 3850 -- 2970 ▼ 20 1740 -- 1520 --
04-12 (二) 3850 -- 3000 ▲ 30 1740 -- 1520 --
04-13 (三) 3850 -- 2980 ▼ 20 1740 -- 1520 --
04-14 (四) 3850 -- 3000 ▲ 20 1740 -- 1520 --
04-15 (五) 3850 -- 2990 ▼ 10 1740 -- 1520 --
04-16 (六) 3850 -- 3020 ▲ 30 1740 -- 1520 --
04-17 (日) 休市
04-18 (一) 3850 -- 3000 ▼ 20 1740 -- 1520 --
04-19 (二) 3850 -- 2980 ▼ 20 1740 -- 1520 --
04-20 (三) 3850 -- 3020 ▲ 40 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
04-21 (四) 3850 -- 3030 ▲ 10 1760 -- 1540 --
04-22 (五) 3850 -- 3010 ▼ 20 1760 -- 1540 --
04-23 (六) 3850 -- 3040 ▲ 30 1760 -- 1540 --
04-24 (日) 休市
04-25 (一) 3850 -- 3030 ▼ 10 1760 -- 1540 --
04-26 (二) 3850 -- 3020 ▼ 10 1760 -- 1540 --
04-27 (三) 3850 -- 3020 -- 1760 -- 1540 --
04-28 (四) 3850 -- 2980 ▼ 40 1760 -- 1540 --
04-29 (五) 3850 -- 2970 ▼ 10 1760 -- 1540 --
04-30 (六) 3850 -- 2990 ▲ 20 1760 -- 1540 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)