貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
02-01 (二) 3800 -- 3050 ▲ 30 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
02-02 (三) 3800 -- 3040 ▼ 10 1740 -- 1520 --
02-03 (四) 3800 -- 3030 ▼ 10 1740 -- 1520 --
02-04 (五) 3800 -- 3000 ▼ 30 1720 ▼ 20 1500 ▼ 20
02-05 (六) 3800 -- 3010 ▲ 10 1720 -- 1500 --
02-06 (日) 休市
02-07 (一) 過年
02-08 (二) 過年
02-09 (三) 過年
02-10 (四) 過年
02-11 (五) 過年
02-12 (六) 過年
02-13 (日) 過年
02-14 (一) 3800 -- 3020 ▲ 10 1720 -- 1500 --
02-15 (二) 3800 -- 3010 ▼ 10 1720 -- 1500 --
02-16 (三) 3800 -- 2970 ▼ 40 1720 -- 1500 --
02-17 (四) 3800 -- 2960 ▼ 10 1720 -- 1500 --
02-18 (五) 3800 -- 2950 ▼ 10 1740 ▲ 20 1520 ▲ 20
02-19 (六) 3800 -- 3000 ▲ 50 1740 -- 1520 --
02-20 (日) 休市
02-21 (一) 3800 -- 2970 ▼ 30 1740 -- 1520 --
02-22 (二) 3800 -- 3040 ▲ 70 1740 -- 1520 --
02-23 (三) 3800 -- 2970 ▼ 70 1740 -- 1520 --
02-24 (四) 3800 -- 2960 ▼ 10 1740 -- 1520 --
02-25 (五) 3700 ▼ 100 2930 ▼ 30 1740 -- 1520 --
02-26 (六) 3700 -- 2940 ▲ 10 1740 -- 1520 --
02-27 (日) 休市
02-28 (一) 3700 -- 2970 ▲ 30 1740 -- 1520 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)