貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2005 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2005 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
01-01 (六) 3800 -- 2980 ▼ 30 1800 -- 1580 --
01-02 (日) 休市
01-03 (一) 3800 -- 3010 ▲ 30 1800 -- 1580 --
01-04 (二) 3800 -- 2980 ▼ 30 1760 ▼ 40 1540 ▼ 40
01-05 (三) 3700 ▼ 100 2940 ▼ 40 1760 -- 1540 --
01-06 (四) 3700 -- 2990 ▲ 50 1760 -- 1540 --
01-07 (五) 3700 -- 2980 ▼ 10 1760 -- 1540 --
01-08 (六) 3700 -- 2970 ▼ 10 1760 -- 1540 --
01-09 (日) 休市
01-10 (一) 3700 -- 2970 -- 1760 -- 1540 --
01-11 (二) 3700 -- 3010 ▲ 40 1760 -- 1540 --
01-12 (三) 3800 ▲ 100 3000 ▼ 10 1760 -- 1540 --
01-13 (四) 3800 -- 3010 ▲ 10 1760 -- 1540 --
01-14 (五) 3800 -- 3020 ▲ 10 1760 -- 1540 --
01-15 (六) 3800 -- 3010 ▼ 10 1760 -- 1540 --
01-16 (日) 休市
01-17 (一) 3800 -- 2980 ▼ 30 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
01-18 (二) 3800 -- 2980 -- 1740 -- 1520 --
01-19 (三) 3800 -- 3010 ▲ 30 1740 -- 1520 --
01-20 (四) 3800 -- 3000 ▼ 10 1740 -- 1520 --
01-21 (五) 3800 -- 3030 ▲ 30 1740 -- 1520 --
01-22 (六) 3800 -- 3050 ▲ 20 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
01-23 (日) 休市
01-24 (一) 3800 -- 3020 ▼ 30 1760 -- 1540 --
01-25 (二) 3800 -- 3030 ▲ 10 1760 -- 1540 --
01-26 (三) 3800 -- 3040 ▲ 10 1760 -- 1540 --
01-27 (四) 3800 -- 3050 ▲ 10 1760 -- 1540 --
01-28 (五) 3800 -- 3020 ▼ 30 1760 -- 1540 --
01-29 (六) 3800 -- 3050 ▲ 30 1760 -- 1540 --
01-30 (日) 休市
01-31 (一) 3800 -- 3020 ▼ 30 1760 -- 1540 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)