貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
09-01 (三) 4000 -- 3260 ▲ 10 1780 -- 1560 --
09-02 (四) 4000 -- 3260 -- 1780 -- 1560 --
09-03 (五) 4000 -- 3230 ▼ 30 1780 -- 1560 --
09-04 (六) 4000 -- 3220 ▼ 10 1760 ▼ 20 1540 ▼ 20
09-05 (日) 休市
09-06 (一) 4000 -- 3150 ▼ 70 1760 -- 1540 --
09-07 (二) 4000 -- 3210 ▲ 60 1760 -- 1540 --
09-08 (三) 3900 ▼ 100 3110 ▼ 100 1760 -- 1540 --
09-09 (四) 3900 -- 3100 ▼ 10 1760 -- 1540 --
09-10 (五) 3900 -- 3120 ▲ 20 1760 -- 1540 --
09-11 (六) 3900 -- 3120 -- 1760 -- 1540 --
09-12 (日) 休市
09-13 (一) 3900 -- 3110 ▼ 10 1760 -- 1540 --
09-14 (二) 3900 -- 3120 ▲ 10 1760 -- 1540 --
09-15 (三) 3900 -- 3130 ▲ 10 1760 -- 1540 --
09-16 (四) 3900 -- 3120 ▼ 10 1760 -- 1540 --
09-17 (五) 3900 -- 3110 ▼ 10 1760 -- 1540 --
09-18 (六) 3900 -- 3150 ▲ 40 1760 -- 1540 --
09-19 (日) 休市
09-20 (一) 3900 -- 3110 ▼ 40 1760 -- 1540 --
09-21 (二) 3900 -- 3120 ▲ 10 1760 -- 1540 --
09-22 (三) 3900 -- 3170 ▲ 50 1760 -- 1540 --
09-23 (四) 3900 -- 3140 ▼ 30 1760 -- 1540 --
09-24 (五) 3900 -- 3170 ▲ 30 1780 ▲ 20 1560 ▲ 20
09-25 (六) 4000 ▲ 100 3230 ▲ 60 1780 -- 1560 --
09-26 (日) 休市
09-27 (一) 4000 -- 3230 -- 1780 -- 1560 --
09-28 (二) 4000 -- 3250 ▲ 20 1780 -- 1560 --
09-29 (三) 4000 -- 3220 ▼ 30 1800 ▲ 20 1580 ▲ 20
09-30 (四) 4000 -- 3190 ▼ 30 1800 -- 1580 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)