貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
08-01 (日) 休市
08-02 (一) 3800 -- 3080 ▼ 10 1720 -- 1500 --
08-03 (二) 3900 ▲ 100 3120 ▲ 40 1720 -- 1500 --
08-04 (三) 3900 -- 3100 ▼ 20 1720 -- 1500 --
08-05 (四) 3900 -- 3120 ▲ 20 1720 -- 1500 --
08-06 (五) 3900 -- 3130 ▲ 10 1720 -- 1500 --
08-07 (六) 3900 -- 3150 ▲ 20 1740 ▲ 20 1520 ▲ 20
08-08 (日) 休市
08-09 (一) 3900 -- 3130 ▼ 20 1740 -- 1520 --
08-10 (二) 3900 -- 3140 ▲ 10 1740 -- 1520 --
08-11 (三) 3900 -- 3200 ▲ 60 1740 -- 1520 --
08-12 (四) 3900 -- 3160 ▼ 40 1740 -- 1520 --
08-13 (五) 4000 ▲ 100 3210 ▲ 50 1740 -- 1520 --
08-14 (六) 4000 -- 3270 ▲ 60 1740 -- 1520 --
08-15 (日) 休市
08-16 (一) 4000 -- 3280 ▲ 10 1740 -- 1520 --
08-17 (二) 4100 ▲ 100 3320 ▲ 40 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
08-18 (三) 4100 -- 3300 ▼ 20 1760 -- 1540 --
08-19 (四) 4000 ▼ 100 3270 ▼ 30 1760 -- 1540 --
08-20 (五) 4000 -- 3210 ▼ 60 1760 -- 1540 --
08-21 (六) 4000 -- 3210 -- 1780 ▲ 20 1560 ▲ 20
08-22 (日) 休市
08-23 (一) 4000 -- 3180 ▼ 30 1780 -- 1560 --
08-24 (二) 4000 -- 3220 ▲ 40 1780 -- 1560 --
08-25 (三) 4000 -- 3220 -- 1780 -- 1560 --
08-26 (四) 4000 -- 3160 ▼ 60 1780 -- 1560 --
08-27 (五) 4000 -- 3270 ▲ 110 1780 -- 1560 --
08-28 (六) 4000 -- 3260 ▼ 10 1780 -- 1560 --
08-29 (日) 休市
08-30 (一) 4000 -- 3220 ▼ 40 1780 -- 1560 --
08-31 (二) 4000 -- 3250 ▲ 30 1780 -- 1560 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)