貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
07-01 (四) 2870 ▼ 10 1720 -- 1500 --
07-02 (五) 2870 -- 1720 -- 1500 --
07-03 (六) 2870 -- 1720 -- 1500 --
07-04 (日) 休市
07-05 (一) 2870 -- 1720 -- 1500 --
07-06 (二) 2860 ▼ 10 1720 -- 1500 --
07-07 (三) 2850 ▼ 10 1720 -- 1500 --
07-08 (四) 2990 ▲ 140 1720 -- 1500 --
07-09 (五) 3030 ▲ 40 1740 ▲ 20 1520 ▲ 20
07-10 (六) 3060 ▲ 30 1740 -- 1520 --
07-11 (日) 休市
07-12 (一) 3070 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-13 (二) 3060 ▼ 10 1740 -- 1520 --
07-14 (三) 3060 -- 1740 -- 1520 --
07-15 (四) 3060 -- 1740 -- 1520 --
07-16 (五) 3070 ▲ 10 1740 -- 1520 --
07-17 (六) 3090 ▲ 20 1740 -- 1520 --
07-18 (日) 休市
07-19 (一) 3070 ▼ 20 1760 ▲ 20 1540 ▲ 20
07-20 (二) 3130 ▲ 60 1760 -- 1540 --
07-21 (三) 3100 ▼ 30 1760 -- 1540 --
07-22 (四) 3100 -- 1740 ▼ 20 1520 ▼ 20
07-23 (五) 3090 ▼ 10 1740 -- 1520 --
07-24 (六) 3080 ▼ 10 1740 -- 1520 --
07-25 (日) 休市
07-26 (一) 3050 ▼ 30 1720 ▼ 20 1500 ▼ 20
07-27 (二) 3000 ▼ 50 1720 -- 1500 --
07-28 (三) 3020 ▲ 20 1720 -- 1500 --
07-29 (四) 3020 -- 1720 -- 1500 --
07-30 (五) 3050 ▲ 30 1720 -- 1500 --
07-31 (六) 3090 ▲ 40 1720 -- 1500 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)