貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
05-01 (六) 2890 -- 1680 ▲ 20 1460 ▲ 20
05-02 (日) 休市
05-03 (一) 2930 ▲ 40 1680 -- 1460 --
05-04 (二) 2950 ▲ 20 1680 -- 1460 --
05-05 (三) 2980 ▲ 30 1680 -- 1460 --
05-06 (四) 2870 ▼ 110 1680 -- 1460 --
05-07 (五) 2880 ▲ 10 1680 -- 1460 --
05-08 (六) 2860 ▼ 20 1660 ▼ 20 1440 ▼ 20
05-09 (日) 休市
05-10 (一) 2830 ▼ 30 1660 -- 1440 --
05-11 (二) 2820 ▼ 10 1660 -- 1440 --
05-12 (三) 2880 ▲ 60 1660 -- 1440 --
05-13 (四) 2900 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-14 (五) 2910 ▲ 10 1660 -- 1440 --
05-15 (六) 2950 ▲ 40 1660 -- 1440 --
05-16 (日) 休市
05-17 (一) 3000 ▲ 50 1660 -- 1440 --
05-18 (二) 2960 ▼ 40 1660 -- 1440 --
05-19 (三) 2980 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-20 (四) 2980 -- 1660 -- 1440 --
05-21 (五) 2990 ▲ 10 1660 -- 1440 --
05-22 (六) 3030 ▲ 40 1660 -- 1440 --
05-23 (日) 休市
05-24 (一) 3050 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-25 (二) 3080 ▲ 30 1660 -- 1440 --
05-26 (三) 3130 ▲ 50 1680 ▲ 20 1460 ▲ 20
05-27 (四) 3120 ▼ 10 1680 -- 1460 --
05-28 (五) 3120 -- 1700 ▲ 20 1480 ▲ 20
05-29 (六) 3060 ▼ 60 1700 -- 1480 --
05-30 (日) 休市
05-31 (一) 3050 ▼ 10 1700 -- 1480 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)