貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
05-01 (六) 3700 -- 2890 -- 1680 ▲ 20 1460 ▲ 20
05-02 (日) 休市
05-03 (一) 3700 -- 2930 ▲ 40 1680 -- 1460 --
05-04 (二) 3700 -- 2950 ▲ 20 1680 -- 1460 --
05-05 (三) 3700 -- 2980 ▲ 30 1680 -- 1460 --
05-06 (四) 3700 -- 2870 ▼ 110 1680 -- 1460 --
05-07 (五) 3700 -- 2880 ▲ 10 1680 -- 1460 --
05-08 (六) 3700 -- 2860 ▼ 20 1660 ▼ 20 1440 ▼ 20
05-09 (日) 休市
05-10 (一) 3700 -- 2830 ▼ 30 1660 -- 1440 --
05-11 (二) 3700 -- 2820 ▼ 10 1660 -- 1440 --
05-12 (三) 3700 -- 2880 ▲ 60 1660 -- 1440 --
05-13 (四) 3700 -- 2900 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-14 (五) 3700 -- 2910 ▲ 10 1660 -- 1440 --
05-15 (六) 3700 -- 2950 ▲ 40 1660 -- 1440 --
05-16 (日) 休市
05-17 (一) 3700 -- 3000 ▲ 50 1660 -- 1440 --
05-18 (二) 3700 -- 2960 ▼ 40 1660 -- 1440 --
05-19 (三) 3700 -- 2980 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-20 (四) 3700 -- 2980 -- 1660 -- 1440 --
05-21 (五) 3700 -- 2990 ▲ 10 1660 -- 1440 --
05-22 (六) 3700 -- 3030 ▲ 40 1660 -- 1440 --
05-23 (日) 休市
05-24 (一) 3800 ▲ 100 3050 ▲ 20 1660 -- 1440 --
05-25 (二) 3800 -- 3080 ▲ 30 1660 -- 1440 --
05-26 (三) 3800 -- 3130 ▲ 50 1680 ▲ 20 1460 ▲ 20
05-27 (四) 3900 ▲ 100 3120 ▼ 10 1680 -- 1460 --
05-28 (五) 3900 -- 3120 -- 1700 ▲ 20 1480 ▲ 20
05-29 (六) 3900 -- 3060 ▼ 60 1700 -- 1480 --
05-30 (日) 休市
05-31 (一) 3900 -- 3050 ▼ 10 1700 -- 1480 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)