貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
04-01 (四) 3300 ▲ 30 1780 -- 1560 --
04-02 (五) 3310 ▲ 10 1780 -- 1560 --
04-03 (六) 3270 ▼ 40 1780 -- 1560 --
04-04 (日) 休市
04-05 (一) 3280 ▲ 10 1780 -- 1560 --
04-06 (二) 3240 ▼ 40 1780 -- 1560 --
04-07 (三) 3230 ▼ 10 1780 -- 1560 --
04-08 (四) 3210 ▼ 20 1780 -- 1560 --
04-09 (五) 3290 ▲ 80 1780 -- 1560 --
04-10 (六) 3310 ▲ 20 1780 -- 1560 --
04-11 (日) 休市
04-12 (一) 3340 ▲ 30 1780 -- 1560 --
04-13 (二) 3400 ▲ 60 1780 -- 1560 --
04-14 (三) 3360 ▼ 40 1750 ▼ 30 1530 ▼ 30
04-15 (四) 3380 ▲ 20 1720 ▼ 30 1500 ▼ 30
04-16 (五) 3350 ▼ 30 1720 -- 1500 --
04-17 (六) 3380 ▲ 30 1720 -- 1500 --
04-18 (日) 休市
04-19 (一) 3420 ▲ 40 1720 -- 1500 --
04-20 (二) 3420 -- 1720 -- 1500 --
04-21 (三) 3360 ▼ 60 1680 ▼ 40 1460 ▼ 40
04-22 (四) 3230 ▼ 130 1680 -- 1460 --
04-23 (五) 3070 ▼ 160 1680 -- 1460 --
04-24 (六) 3080 ▲ 10 1680 -- 1460 --
04-25 (日) 休市
04-26 (一) 3070 ▼ 10 1680 -- 1460 --
04-27 (二) 3010 ▼ 60 1680 -- 1460 --
04-28 (三) 3040 ▲ 30 1680 -- 1460 --
04-29 (四) 2920 ▼ 120 1660 ▼ 20 1440 ▼ 20
04-30 (五) 2890 ▼ 30 1660 -- 1440 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)