貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 16120   16070   7340 
條塊
今日行情 [ 星期五 01/02/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 每錢買入
鉑金 7340 ▲ 220
黃金 17220 ▼ 40 15920 ▼ 40
99.99 純銀 203 --
925 銀飾 177 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7451 18 K 金每錢回收價 9552
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 買入 賣出 買入
12-01 (三) 3050 ▼ 20 1860 -- 1640 --
12-02 (四) 3080 ▲ 30 1860 -- 1640 --
12-03 (五) 3100 ▲ 20 1860 -- 1640 --
12-04 (六) 3100 -- 1860 -- 1640 --
12-05 (日) 休市
12-06 (一) 3040 ▼ 60 1860 -- 1640 --
12-07 (二) 3080 ▲ 40 1860 -- 1640 --
12-08 (三) 3060 ▼ 20 1860 -- 1640 --
12-09 (四) 2950 ▼ 110 1840 ▼ 20 1620 ▼ 20
12-10 (五) 2930 ▼ 20 1820 ▼ 20 1600 ▼ 20
12-11 (六) 2950 ▲ 20 1820 -- 1600 --
12-12 (日) 休市
12-13 (一) 2970 ▲ 20 1820 -- 1600 --
12-14 (二) 2980 ▲ 10 1820 -- 1600 --
12-15 (三) 2970 ▼ 10 1820 -- 1600 --
12-16 (四) 2990 ▲ 20 1820 -- 1600 --
12-17 (五) 2980 ▼ 10 1820 -- 1600 --
12-18 (六) 2970 ▼ 10 1820 -- 1600 --
12-19 (日) 休市
12-20 (一) 2970 -- 1820 -- 1600 --
12-21 (二) 2980 ▲ 10 1820 -- 1600 --
12-22 (三) 2970 ▼ 10 1820 -- 1600 --
12-23 (四) 2990 ▲ 20 1820 -- 1600 --
12-24 (五) 2960 ▼ 30 1820 -- 1600 --
12-25 (六) 2970 ▲ 10 1820 -- 1600 --
12-26 (日) 休市
12-27 (一) 2980 ▲ 10 1820 -- 1600 --
12-28 (二) 3030 ▲ 50 1820 -- 1600 --
12-29 (三) 3050 ▲ 20 1820 -- 1600 --
12-30 (四) 3040 ▼ 10 1800 ▼ 20 1580 ▼ 20
12-31 (五) 3010 ▼ 30 1800 -- 1580 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)