貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
11-01 (一) 3900 -- 3090 ▲ 30 1840 -- 1620 --
11-02 (二) 3900 -- 3050 ▼ 40 1840 -- 1620 --
11-03 (三) 3800 ▼ 100 3020 ▼ 30 1820 ▼ 20 1600 ▼ 20
11-04 (四) 3800 -- 3040 ▲ 20 1820 -- 1600 --
11-05 (五) 3800 -- 3060 ▲ 20 1820 -- 1600 --
11-06 (六) 3900 ▲ 100 3110 ▲ 50 1820 -- 1600 --
11-07 (日) 休市
11-08 (一) 3900 -- 3080 ▼ 30 1820 -- 1600 --
11-09 (二) 3900 -- 3050 ▼ 30 1820 -- 1600 --
11-10 (三) 3900 -- 3050 -- 1820 -- 1600 --
11-11 (四) 3900 -- 3060 ▲ 10 1820 -- 1600 --
11-12 (五) 3900 -- 3150 ▲ 90 1840 ▲ 20 1620 ▲ 20
11-13 (六) 3900 -- 3190 ▲ 40 1840 -- 1620 --
11-14 (日) 休市
11-15 (一) 3900 -- 3150 ▼ 40 1840 -- 1620 --
11-16 (二) 3900 -- 3160 ▲ 10 1840 -- 1620 --
11-17 (三) 3900 -- 3110 ▼ 50 1840 -- 1620 --
11-18 (四) 3900 -- 3130 ▲ 20 1840 -- 1620 --
11-19 (五) 3900 -- 3050 ▼ 80 1840 -- 1620 --
11-20 (六) 3900 -- 3080 ▲ 30 1840 -- 1620 --
11-21 (日) 休市
11-22 (一) 3800 ▼ 100 3010 ▼ 70 1840 -- 1620 --
11-23 (二) 3800 -- 3030 ▲ 20 1860 ▲ 20 1640 ▲ 20
11-24 (三) 3800 -- 3050 ▲ 20 1860 -- 1640 --
11-25 (四) 3800 -- 3060 ▲ 10 1860 -- 1640 --
11-26 (五) 3800 -- 3050 ▼ 10 1860 -- 1640 --
11-27 (六) 3800 -- 3030 ▼ 20 1860 -- 1640 --
11-28 (日) 休市
11-29 (一) 3800 -- 3030 -- 1860 -- 1640 --
11-30 (二) 3800 -- 3070 ▲ 40 1860 -- 1640 --
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)