貴金屬行情


今日回收金價
條塊回收 飾金回收 白金回收
 15580   15530   5840 
條塊
今日行情 [ 星期四 10/08/2026 ]
貴金屬 每錢賣出 漲跌 每錢買入 漲跌
鉑金 7380 ▼ 70 5840 ▼ 60
黃金 16680 ▼ 20 15380 ▼ 20
99.99 純銀 201 ▼ 2
925 銀飾 107 ▼ 1
14 K 金每錢回收價 7198 18 K 金每錢回收價 9228
每日行情 [ 2004 ]
使用單位:台錢 1台兩 = 10台錢 =100台分 = 1000台厘
2004 鉑金 黃金
日期 賣出 漲跌 買入 漲跌 賣出 漲跌 買入 漲跌
10-01 (五) 4000 -- 3250 ▲ 60 1800 -- 1580 --
10-02 (六) 4000 -- 3240 ▼ 10 1800 -- 1580 --
10-03 (日) 休市
10-04 (一) 4000 -- 3190 ▼ 50 1800 -- 1580 --
10-05 (二) 3900 ▼ 100 3090 ▼ 100 1800 -- 1580 --
10-06 (三) 3900 -- 3180 ▲ 90 1800 -- 1580 --
10-07 (四) 4000 ▲ 100 3200 ▲ 20 1800 -- 1580 --
10-08 (五) 3900 ▼ 100 3130 ▼ 70 1800 -- 1580 --
10-09 (六) 3900 -- 3170 ▲ 40 1820 ▲ 20 1580 --
10-10 (日) 休市
10-11 (一) 3900 -- 3120 ▼ 50 1820 -- 1600 ▲ 20
10-12 (二) 3900 -- 3170 ▲ 50 1820 -- 1600 --
10-13 (三) 3900 -- 3120 ▼ 50 1820 -- 1600 --
10-14 (四) 3900 -- 3110 ▼ 10 1820 -- 1600 --
10-15 (五) 3900 -- 3140 ▲ 30 1820 -- 1600 --
10-16 (六) 3900 -- 3170 ▲ 30 1820 -- 1600 --
10-17 (日) 休市
10-18 (一) 3900 -- 3160 ▼ 10 1820 -- 1600 --
10-19 (二) 3900 -- 3110 ▼ 50 1820 -- 1600 --
10-20 (三) 3900 -- 3110 -- 1820 -- 1600 --
10-21 (四) 3900 -- 3180 ▲ 70 1840 ▲ 20 1620 ▲ 20
10-22 (五) 3900 -- 3170 ▼ 10 1840 -- 1620 --
10-23 (六) 3900 -- 3150 ▼ 20 1840 -- 1620 --
10-24 (日) 休市
10-25 (一) 3900 -- 3150 -- 1840 -- 1620 --
10-26 (二) 3900 -- 3190 ▲ 40 1840 -- 1620 --
10-27 (三) 3900 -- 3110 ▼ 80 1840 -- 1620 --
10-28 (四) 3900 -- 3060 ▼ 50 1840 -- 1620 --
10-29 (五) 3900 -- 3060 -- 1840 -- 1620 --
10-30 (六) 3900 -- 3060 -- 1840 -- 1620 --
10-31 (日) 休市
🧭 全球鉑族市場走勢
(LBMA ICE Benchmark Administration - USD, INR; TOCOM - JPY)